Погода Зеленогорск
Температура воздуха. Направление ветра. Давление.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.
Зеленогорск
Прогноз погоды на неделю
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Суббота, 18 июля
| Ночь | +15° | +15° | 65% | 733 | 1.2 | 99% |
| Утро | +16° | +16° | 52% | 733 | 1.9 | 98% |
| День | +21° | +21° | 41% | 734 | 1.6 | 74% |
| Вечер | +21° | +22° | 67% | 734 | 1.4 | 74% |
04:20
21:15
Воскресенье, 19 июля
| Ночь | +15° | +15° | 16% | 735 | 1.4 | 100% |
| Утро | +16° | +16° | 13% | 736 | 2.1 | 93% |
| День | +23° | +23° | 58% | 736 | 2.6 | 60% |
| Вечер | +18° | +18° | 83% | 737 | 1.3 | 84% |
04:22
21:13
Понедельник, 20 июля
| Ночь | +13° | +13° | 2% | 737 | 1.7 | 99% |
| Утро | +15° | +15° | 4% | 738 | 1.7 | 96% |
| День | +22° | +22° | 61% | 737 | 1.0 | 57% |
| Вечер | +21° | +21° | 64% | 737 | 1.8 | 73% |
04:23
21:12
Вторник, 21 июля
| Ночь | +14° | +14° | 2% | 736 | 0.6 | 96% |
| Утро | +16° | +16° | 2% | 735 | 0.3 | 88% |
| День | +24° | +24° | 25% | 734 | 0.7 | 53% |
| Вечер | +23° | +23° | 36% | 734 | 1.0 | 60% |
04:25
21:10
Среда, 22 июля
| Ночь | +16° | +16° | 2% | 733 | 0.9 | 87% |
| Утро | +17° | +17° | 11% | 733 | 0.6 | 87% |
| День | +24° | +24° | 50% | 731 | 1.3 | 62% |
| Вечер | +20° | +20° | 89% | 731 | 0.9 | 94% |
04:27
21:08
Четверг, 23 июля
| Ночь | +16° | +16° | 28% | 731 | 0.9 | 99% |
| Утро | +17° | +17° | 28% | 732 | 1.9 | 99% |
| День | +22° | +22° | 89% | 733 | 2.7 | 72% |
| Вечер | +21° | +22° | 90% | 734 | 0.9 | 87% |
04:29
21:07
Пятница, 24 июля
| Ночь | +16° | +16° | 7% | 735 | 1.4 | 99% |
| Утро | +16° | +16° | 21% | 736 | 0.3 | 94% |
| День | +23° | +23° | 90% | 737 | 2.1 | 61% |
| Вечер | +23° | +23° | 98% | 737 | 1.5 | 66% |
04:30
21:05

Россия, г. Красноярск